こんにちは、えぬTakaです!
7月28日(木)
本日は3回のエントリーと2回スキャルピングでした。スキャルピングの解説は割愛させていただきます。
・200SMA(太い茶色)
【マルチタイムフレーム移動平均線】
上位足の20EMA(指数平滑移動平均線)を表示させています。
黒色:表示中の時間足の20EMA 黄緑:15分 緑:30分 濃緑:1時間 水色:4時間 青:日足
・一目均衡表
欧州時間、ドル円をショート
ドル円:5分足
短期の上昇トレンドラインを下抜けして、5分足の20EMAに頭を押さえられた状態で15時を回っており、少し早いけどこのままスルスル下がっていってしまうのでは?と思いショートエントリーしました。黄緑の15分足20EMAが効いていましたので、タッチするようであれば追撃売りを・・・と考えたらあっさりタッチ。2ポジション目を持つことになりましたが、②でタッチした際の戻り高値の上に置いたストップロスにかかり損切となりました。
【この取引の詳細】
ポジション数 2
エントリー時間 15:18
決済時間 16:16
結果 -44.2pips
欧州時間、ユーロオージーをショート
ユーロオージー:5分足
①をネックラインとする三尊ができ、時刻も16:30ということで下落に勢いが出てもおかしくない絶好のタイミングでショートエントリーしました。ピンクの四角の中でしばらくもみ合いを続け、一進一退の攻防でしたが、四角の安値を下抜けしたことで「これはいける」と確信し、2つ目の青矢印で追撃売りしました。
その後は順調に下がってくれましたが、利確目標にしていた1.44950には届かず。21時の独指標が強かったこともあり、反発を警戒して③の位置で決済です。その後下落を全て埋める上昇をしていますので、タイミングはバッチリだったのではないでしょうか。
【この取引の詳細】
ポジション数 2
エントリー時間 16:30
決済時間 21:02
結果 +124.5pips
欧州時間、ポンド円をロング
ポンド円:5分足
私はこのチャートを買い目線で見ていました。①の水平線をはっきりと上抜けた押し目の青矢印でロングエントリー。一時的に利が乗っていたものの、下がってきてしまい②で損切りとなりました。
私がTwitterでトレードの勉強を勝手にさせていただいている「おにぎりママ」さんという方は、同じチャートを見ながら③あたりでショートエントリーをしています。そしてその後の下落をしっかりとものにしていました。流石の分析力だなと思いましたし、まだまだ私は未熟者で勉強不足だなと認識させられるトレードでした。日々勉強。頑張ります!
【この取引の詳細】
ポジション数 1
エントリー時間 16:22
決済時間 17:54
結果 -17.4pips
明日7/29(金)の注目ポイント
時間 | 指標 | 前回 | 予想値 |
08:30 | (日) 7月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 2.1% | 2.2% |
08:30 | (日) 6月 失業率 | 2.6% | 2.5% |
08:30 | (日) 6月 有効求人倍率 | 1.24 | 1.25 |
08:50 | (日) 6月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | -7.5% | 4.0% |
08:50 | (日) 6月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] | -3.1% | -7.1% |
08:50 | (日) 6月 小売業販売額 [前年同月比] | 3.6% (3.7%) | 2.8% |
08:50 | (日) 6月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] | 8.5% | 4.9% |
10:30 | (豪) 4-6月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] | 1.6% | ― |
10:30 | (豪) 4-6月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前年同期比] | 4.9% | ― |
14:00 | (日) 6月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | -4.3% | -1.7% |
14:00 | (日) 7月 消費者態度指数・一般世帯 | 32.1 | 31.3 |
14:30 | (仏) 6月 消費支出 [前月比] | 0.7% | -0.6% |
14:30 | (仏) 4-6月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | -0.2% | 0.2% |
15:00 | (独) 6月 輸入物価指数 [前月比] | 0.9% | 1.0% |
15:00 | (独) 6月 輸入物価指数 [前年同月比] | 30.6% | 29.9% |
15:30 | (スイス) 6月 実質小売売上高 [前年同月比] | -1.6% | ― |
15:45 | (仏) 7月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.7% | 0.3% |
15:45 | (仏) 7月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 5.8% | 6.0% |
16:00 | (トルコ) 6月 貿易収支 | -106.0億ドル | -82.0億ドル |
16:00 | (スイス) 7月 KOF景気先行指数 | 96.9 | 95.3 |
16:55 | (独) 7月 失業者数 [前月比] | 13.30万人 | 1.50万人 |
16:55 | (独) 7月 失業率 | 5.3% | 5.4% |
17:00 | (独) 4-6月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.2% | 0.1% |
17:00 | (独) 4-6月期 国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 3.8% | 1.7% |
17:00 | (独) 4-6月期 国内総生産(GDP、速報値、季調前) [前年同期比] | 4.0% | 1.8% |
17:30 | (英) 6月 消費者信用残高 | 8億ポンド | 10億ポンド |
17:30 | (英) 6月 マネーサプライM4 [前月比] | 0.5% | ― |
17:30 | (英) 6月 マネーサプライM4 [前年同月比] | 5.1% | ― |
18:00 | (欧) 7月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 8.6% | 8.7% |
18:00 | (欧) 7月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 3.7% | 3.9% |
18:00 | (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.6% | 0.2% |
18:00 | (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 5.4% | 3.4% |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | N/A | N/A |
20:00 | (メキシコ) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 1.0% | 0.8% |
20:00 | (メキシコ) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 1.8% | 1.5% |
21:00 | (南ア) 6月 貿易収支 | 283億ランド | 206億ランド |
21:30 | (加) 5月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.3% | -0.2% |
21:30 | (加) 5月 月次国内総生産(GDP) [前年同月比] | 5.0% | 5.4% |
21:30 | (米) 4-6月期 四半期雇用コスト指数 [前期比] | 1.4% | 1.2% |
21:30 | (米) 6月 個人所得 [前月比] | 0.5% | 0.5% |
21:30 | (米) 6月 個人消費支出(PCE) [前月比] | 0.2% | 0.9% |
21:30 | (米) 6月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | 6.3% | 6.7% |
21:30 | (米) 6月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.3% | 0.5% |
21:30 | (米) 6月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 4.7% | 4.7% |
22:45 | (米) 7月 シカゴ購買部協会景気指数 | 56.0 | 55.0 |
23:00 | (米) 7月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 51.1 | 51.1 |
明日は仏と欧州のCPI速報値に注目です。ユーロの利上げが続くのか、またその上げ幅を占う上で重要な指標が18:00にあります。21:30の米PCEも、予想値との乖離が大きいと相場を動かすきっかけになりそうですので注目です。