こんにちは、えぬTakaです!
9月12日(月)
本日は取引履歴のみとさせていただきます。
【9/12の全取引履歴】
Axiory NANOスプレッド口座
(低スプレッド:取引手数料あり)
※時間は6時間足すと日本時間になります。
(クリックで拡大できます)
使用中のインジケーター
・75EMA(細い紫色)
・200SMA(太い茶色)
【マルチタイムフレーム移動平均線】
上位足の20EMA(指数平滑移動平均線)を表示させています。
黒色:表示中の時間足の20EMA 黄緑:15分 緑:30分 濃緑:1時間 水色:4時間 青:日足
・一目均衡表
明日9/13(火)の注目ポイント
時間 | 指標 | 前回 | 予想値 |
08:50 | (日) 7-9月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | -0.9 | ― |
08:50 | (日) 7-9月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | -9.9 | ― |
08:50 | (日) 8月 国内企業物価指数 [前月比] | 0.4% | 0.3% |
08:50 | (日) 8月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 8.6% | 8.9% |
09:30 | (豪) 9月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 81.2 | ― |
10:30 | (豪) 8月 NAB企業景況感指数 | 20 | ― |
15:00 | (独) 8月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.3% | 0.3% |
15:00 | (独) 8月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 7.9% | 7.9% |
15:00 | (英) 8月 失業保険申請件数 | -1.06万件 | ― |
15:00 | (英) 8月 失業率 | 3.9% | ― |
15:00 | (英) 7月 失業率(ILO方式) | 3.8% | 3.8% |
15:30 | (スイス) 8月 生産者輸入価格 [前月比] | -0.1% | ― |
16:00 | (トルコ) 7月 鉱工業生産 [前月比] | 1.3% | ― |
18:00 | (独) 9月 ZEW景況感調査(期待指数) | -55.3 | -60.0 |
18:00 | (欧) 9月 ZEW景況感調査 | -54.9 | ― |
21:30 | (米) 8月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.0% | -0.1% |
21:30 | (米) 8月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 8.5% | 8.1% |
21:30 | (米) 8月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.3% | 0.3% |
21:30 | (米) 8月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 5.9% | 6.1% |
27:00 | (米) 8月 月次財政収支 | -2111億ドル | ― |
火曜日は21:30に米CPIの発表があります。9月の利上げ幅を織り込むための最後の重要指標となりますので、注目度は激高です。一部ではインフレに楽観的なコメントも聞かれ始めてきたようです。CPIが予想値より上振れするとドルが大きく買われる可能性がありますので要チェックです!(その逆もまたしかり、です。)